Seznam účastníků - Fotbalový Kemp Standy Tecla 2025
28.06.2025 - 02.07.2025
PŘIHLÁŠKU ke dni 14.04.2025 již zaslalo 32 zájemců o účast na KEMPU
POTVRZENÍ ÚČASTNÍCI Fotbalového KEMPU Standy TECLA 2025 k 17.02.2025 (Maximální kapacita 48 míst)
PŘI NAPLNĚNÍ KAPACITY BUDOU PŘIHLÁŠKY POZASTAVENY, VÍCE INFORMACÍ O OBSAZENOSTI KEMPU NA TEL. ČÍSLE 775 509 746
PŘIJMENÍ | JMÉNO | KLUB | ROČNÍK | ||
1 | Janko | Jaroslav | FK Bohemia Světlá nad Sázavou | 2013 | |
2 | Novák | Pavel | FK Bohemia Světlá nad Sázavou | 2013 | |
3 | Nekola | Mikuláš | A.F.C. Humpolec | 2015 | |
4 | Nachtigall | Štěpán | A.F.C. Humpolec | 2016 | |
5 | Fischer | Antonín | TJ Sokol Herálec | 2011 | |
6 | Nenadál | David | A.F.C. Humpolec | 2013 | |
7 | Čaloud | Štěpán | Slavoj Polná | 2015 | |
8 | Veleta | Oldřich | A.F.C. Humpolec | 2012 | |
9 | Dolejší | Ondřej | TJ Sokol Herálec | 2012 | |
10 | Sýkora | David | TJ Ježek Rantířov | 2014 | |
11 | Jílek | Josef | TJ Sokol Bedřichov | 2016 | |
12 | Beran | Tomáš | TJ Sokol Herálec | 2012 | |
13 | Cink | Tobiáš | Slavoj Polná | 2014 | |
14 | Holba | Oto | TJ Sokol Dolní Kralovice | 2015 | |
15 | Nekola | Matěj | A.F.C. Humpolec | 2017 | |
16 | Meduna | Kristián Abel | A.F.C. Humpolec | 2017 | |
17 | Janata | Kryštof | TJ Sokol Dolní Kralovice | 2014 | |
18 | Krýsman | Jindřich | Sokol Blovice | 2012 | |
19 | Farka | Matyáš | A.F.C. Humpolec | 2015 | |
20 | Svoboda | Samuel | SK Chocerady | 2015 | |
21 | Trtík | Pavel | A.F.C. Humpolec | 2011 | |
22 | Trtík | Petr | A.F.C. Humpolec | 2016 | |
23 | Buťa | Vladimír | SK Chocerady | 2015 | |
24 | Dedič | František | A.F.C. Humpolec | 2016 | |
25 | Máca | Ríša | SK Telč | 2013 | |
26 | Máca | Kryštof | SK Telč | 2011 | |
27 | Krupka | Filip | A.F.C. Humpolec | 2014 | |
28 | Štádler | Filip |
|
2013 | |
29 | Beneš | Dominik | A.F.C. Humpolec | 2012 | |
30 | Bindzar | Bořek | A.F.C. Humpolec | 2016 | |
31 | Bílek | Tomáš | TJ Ježek Rantířov | 2016 | |
32 | Čermák | Lukáš | SK Kouty | 2014 | |
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 |